
| 面值(元) | 卡卡礼品网余额(元) |
|---|---|
| ¥ 1000.000 | ¥ 910.000 |
| ¥ 990.000 | ¥ 890.000 |
| ¥ 500.000 | ¥ 455.000 |
| ¥ 495.000 | ¥ 450.000 |
| ¥ 300.000 | ¥ 273.000 |
| ¥ 297.000 | ¥ 267.000 |
| ¥ 200.000 | ¥ 182.000 |
| ¥ 198.000 | ¥ 178.000 |
| ¥ 150.000 | ¥ 135.000 |
| ¥ 150.000 | ¥ 135.000 |
| ¥ 100.000 | ¥ 91.000 |
| ¥ 99.000 | ¥ 89.000 |
| ¥ 50.000 | ¥ 45.000 |
| ¥ 20.000 | ¥ 17.600 |
| ¥ 10.000 | ¥ 8.500 |
| ¥ 0.000 | ¥ 0.890 |

苏果超市是江苏最大的连锁超市企业,在全国连锁企业当中连续12年位列前十强,全国快速消费品零售企业前四强。 2011年,苏果实现销售规模421亿元,店铺网络覆盖江苏、安徽、山东、湖北、河北、河南六个省份,直营网点重点在江苏、安徽及湖北等三个省份拓展,企业2011年底共有店铺2001间。