
| 面值(元) | 卡卡礼品网余额(元) |
|---|---|
| ¥ 168.000 | ¥ 68.000 |
| ¥ 60.000 | ¥ 36.000 |
| ¥ 45.000 | ¥ 22.000 |
| ¥ 30.000 | ¥ 13.000 |
| ¥ 20.000 | ¥ 9.000 |
| ¥ 15.000 | ¥ 7.200 |
| ¥ 10.000 | ¥ 3.000 |
| ¥ 8.000 | ¥ 2.000 |
| ¥ 7.000 | ¥ 0.500 |

苏民通平台与京东商城、三大通信运营商、中国石油和中国石化达成战略合作,拥有完善的产业链、优质的产品及购物体验,同时还加入知名餐饮、商超、电影院等商户的卡券兑换功能,极具市场竞争力,更有利于提升企业形象和员工满意度,让企业的福利更有价值。